As promised and used for years with the Audi V8, here also for the Audi A8 Model D2 the current registration numbers as of 01.01.2008. Until now, the fleet also included the number of temporary decommissionings. The new vehicle registration regulation simplified the registration procedure. All types of cancellations, including the so-called temporary closures, have been considered as "exit operations" since 1.3.2007. As a consequence, the vehicle stock contains only "flowing traffic" including the season marks. The deadline for re-registration of a vehicle which has been shut down is 7 years (previously 18 months).
01.01.2008:
0588/581 - Audi A8 4.2 Quattro (220kW) – 3,912 units
0588/582 - Audi A8 2.8 (128kW) – 597 units
0588/588 - Audi A8 4.2 (180kW) - 1 piece
0588/606 - Audi A8 3.7 (169kW) – 845 units
0588/609 - Audi A8 3.7 Quattro (169kW) - 1,023 units
0588/631 - Audi A8 2.8 (142kW) – 1,147 units
0588/621 - Audi A8 2.8 Quattro (142kW) – 11,746 units
0588/642 - Audi S8 (250kW) - 470 pieces
0588/657 - Audi A8 2.5 TDI (110kW) – 908 units
0588/670 - Audi A8 2.5 TDI (110kW) - 420 units
0588/717 - Audi A8 3.7 (191kW) - 217 units
0588/718 - Audi A8 3.7 Quattro (191kW) - 801 units
0588/719 - Audi A8 4.2 (228kW) – 2,311 units
0588/720 - Audi A8 4.2 Quattro (228kW) - 23 pieces
0588/721 - Audi S8 4.2 Quattro (265kW) - 847 pieces
0588/722 - Audi A8 3.3 Quattro (165kW) – 1.378 units
0588/723 - Audi A8 2.5 TDI (132kW) - 566 units
0588/724 - Audi A8 2.5 TDI Quattro (132kW) - 437 units
0588/744 - Audi A8 6.0 Quattro (309kW) - 239 units
01.01.2007:
0588/581 - Audi A8 4.2 Quattro (220kW) – 5.131 units
0588/582 - Audi A8 2.8 (128kW) – 831 units
0588/588 - Audi A8 4.2 (180kW) - 2 units
0588/606 - Audi A8 3.7 (169kW) – 1,117 units
0588/609 - Audi A8 3.7 Quattro (169kW) - 1338 units
0588/631 - Audi A8 2.8 (142kW) – 1.418 units
0588/621 - Audi A8 2.8 Quattro (142kW) – 12,838 units
0588/642 - Audi S8 (250kW) - 611 units
0588/657 - Audi A8 2.5 TDI (110kW) – 1.216 units
0588/670 - Audi A8 2.5 TDI (110kW) - 581 units
0588/717 - Audi A8 3.7 (191kW) - 248 units
0588/718 - Audi A8 3.7 Quattro (191kW) - 970 units
0588/719 - Audi A8 4.2 (228kW) – 2.865 units
0588/720 - Audi A8 4.2 Quattro (228kW) - 23 pieces
0588/722 - Audi A8 3.3 Quattro (165kW) – 1.911 units
0588/723 - Audi A8 2.5 TDI (132kW) - 706 units
0588/724 - Audi A8 2.5 TDI Quattro (132kW) - 569 units
0588/744 - Audi A8 6.0 Quattro (309kW) - 304 units
Have fun with the numbers ...



