Hier dir verschiedenen Zf-Getriebe gestaffelt nach
Typ, Antriebsart, Gangzahl V, Eingangsdrehmoment (Nm)
4 HP 20 Front 4 330
4 HP 22 Standard/Heck 4 340
4 HP 24 Standard/Heck 4 450
5 HP 18 Standard/Heck 5 300
5 HP 19 Standard/Heck 5 300
5 HP 19 FL Front 5 310
5 HP 19 FLA Front Allrad 5 310
5 HP 19 HL Heck 5 310
5 HP 19 HLA Heck Allrad 5 310
5 HP 24 Standard/Heck 5 420
5 HP 24 A Front Allrad 5 470
5 HP 30 Standard/Heck 5 560
6 HP 26 Heck 6 600
6 HP 26 A Heck Allrad 6 600
6 HP 32 Heck 6 750
6 HP 32 A Heck Allrad 6 770
Alles klar???

Gruß
Flo
Last update: 01.09.2004 - Verantwortlich: MZM-K
Druckversion anzeigen