Hallöchen,

ich messe folgende werte :

LL fällt bei steigende temperatur kontenuirlich..bis auf ca. 560 U/min, N71 LL-Regelventil habe ich über stellglieddiagnose geprüft, öffnet ruckfrei....
Anzeigefeld / Sollwert / Messwert / Grösse / Bezeichnung
1 / 184-217 / 202 / 85-105°C / Motortemperatur
2 / 32-42 / 85 / Motorlast
3 70-76 63 700-760U/min Drehzahl
4 123-140 128 Arbeitsbereich LL-Stab.
5 70-126 253 Kennliniennullpunkt LL-Stab.
6 123-138 3 Lastanpassung LL-Stab.
7 35-44 44-149 Kennliniensteuerung LL-Stab.
8 123-133 255 Lambda-Regelung
9 78-178 201 Lambda-Anpasung
10 40-42 87 10,39-13,04° kW Zündwinkel
hat jemand ne ahnung?
auto ist lange gestanden...fehler war vor dem abmelden nicht da...

der LL Ventil muss doch eine notlaufspalt haben oder?

gruss

Csaba

273762-V8-messwerte.xls (0 Bytes, 200 downloads)

gruss Csaba Audi V8 fahren ist ein Leidenschaft ! oder Krankheit?